LIMITED TIME OFFER: Get a Free MTPS Sensor with Your MP Series Purchase – Offer Ends August 31, 2025!
导热系数测量仪(TPS-3)的设计为预算有限的客户提供固体、糊剂和粉末的导热系数、热扩系数和比热测试。 TPS-3 包括标准 TPS 传感器以及可与 Keithley 2400/2401 仪表结合使用的软体。 Thermtest 可以提供TPS-3 与 Keithley 仪表的套组,或者您也可以与自己的Keithley 仪表连接使用。
基本理论是将传感器放置在两块相同材质与尺寸的样品之间,传感器与电源和传感电路连接。电流通过传感器使温度升高,并随着测试时间的进行记录。测试时所产生的热量会扩散至样品中,而此速率取决于材料的热传输特性。
样品类型 | 固体、膏体和粉末 |
|---|---|
导热系数范围 (W/m·K) | 0.03 to 70 |
附加属性 | 热扩散系数和比热容 |
传感器直径 (mm) | 20 |
最小样品尺寸 (mm) | 40mm直径 x 5mm厚度 |
最大样品尺寸 | 无限 |
测试时间 (s) | 10 ~ 160 |
精度 (导热系数) | 5% |
重复性 (导热系数) | 2% |
温度范围 (°C) | 0 ~ 80 |
遵循标准 | N/A |
标准 20 mm 直径 TPS 双螺旋传感器(型号4671-1)。
NIST EPS 1453 的室温测量值为 0.032 W/m·K,RSD 为 0.65%,其理论值为 0.0332 W/m·K,测量准确度为 3.6%。
Pyrex 玻璃的室温測量值为 1.17 W/m·K,RSD 为 1.5%,而理论值为 1.15 W/m·K,测量准确率为 1.7%。
316 不锈钢的室温測量值为 13.81 W/m·K,RSD 1.2%。
仪器型号 | ||||
导热系数 | 0.005 ~ 2000 W/m•K | 0.01 ~ 500 W/m•K | 0.03 ~ 70 W/m•K | 0.029 ~ 20 W/m•K |
其他测试属性 | 热扩散系数、比热容、热渗透率、接触热阻 | 热扩散系数、比热容、热渗透率 | 热扩散系数、比热容 | N/A |
测试时间 | 0.25 ~ 2560 s | 2 ~ 160 s | 10 ~ 160 s | 10、20 和 40 s |
样品尺寸* | 5 mm直径或边长 ~ 无限 | 10 mm直径或边长 ~ 无限 | 40 mm直径 x 5 mm高度 ~ 无限 | 25 mm直径或边长~无限 |
重复性 | 1% | 2% | 2% | 2% |
精度 | 3% | 5% | 5% | 5% |
温度范围 | 0 ~ 300 °C -160 | -45 ~ 300 °C up to 750 / 1000 °C | 0 ~ 300 °C -75 ~ 300 °C | 10 ~ 80 °C | 0 ~ 80 °C |
可选传感器/方法 | THW, TLS, MTPS, THS | THW, TLS, MTPS | N/A | THW, TLS, TPS-EFF |
遵循标准 | ISO 22007-2, ISO 22007-7, GB/T 32064 | ISO 22007-2, ISO 22007-7, GB/T 32064 | N/A | N/A |
iTransient 参数自动化 | 支持 | 支持 | N/A | N/A |
单面测试 | 支持 | 支持 | MTPS (Ø 12.8 mm) | N/A | 支持 |
*取决于相对应的测试模块。
我们的团队专员将与您联系,提供符合您需求的报价。
