LIMITED TIME OFFER: Get a Free MTPS Sensor with Your MP Series Purchase – Offer Ends August 31, 2025!
Thermtest在中国拥有Lab实验室,提供包括导热系数、热扩散系数、比热容、热阻、接触热阻、热阻率和热渗透率等多个方面在内的全方位实验室服务。我们为自己能够向中国的高校科研和企事业单位提供完备的测试服务而引以为豪。
Thermtest 很高兴为您提供以下热性能相关的测试服务与设备:
材料 | 固体、粉末、糊剂、凝胶、复合材料等 |
|---|---|
测量方向 | 整体、面间、面内 |
可测属性 | 导热系数、热扩系数、比热容和热渗透率 |
温度范围 | 0°C~300°C |
精度、重复性 | 3%、1% |
标准 | ISO 22007-2:2015 |
材料 | 隔热材料、固体和织物 |
|---|---|
测量方向 | 整体 |
可测属性 | 导热系数、热阻 |
温度范围 | 10°C~75°C |
精度、重复性 | 2%、1% |
标准 | ASTM C518 |
材料 | 液体 |
|---|---|
测量方向 | 整体 |
可测属性 | 导热系数、热扩散系数、比热容 |
温度范围 | 10°C~200°C |
精度、重复性 | 2%、1% |
标准 | ASTM D7896-19 |
材料 | 固体、岩石、混凝土和聚合物 |
|---|---|
测量方向 | 整体 |
可测属性 | 热导率和热阻率 |
温度范围 | -25°C~100°C |
精度、重复性 | 5%、2% |
标准 | ASTM D5334 |
材料 | 金属、聚合物和复合材料 |
|---|---|
测量方向 | 厚度方向 |
热阻 | 0.0002~0.05 m² K/W |
热导率 | 0.1~100 W/mK |
测量时间 | 30~60分钟 |
重复性 | 1% |
精度 | 3% |
温度 | 20°C~310°C |
样品直径 | 50.8 mm / 2英寸 |
最大厚度 | 25.4 mm / 1英寸 |
标准 | ASTM E1530-19 |
材料 | 固体、膏体 |
|---|---|
接触方式 | 固体-固体、固体-膏体 |
可测属性 | 热阻、接触热阻 |
压力范围 | 0.5~500N |
温度范围 | 0°C~300°C |
精度、重复性 | 4%、1% |
标准 | N/A |
我们的团队专员会尽快与您联系,为您提供符合需求的报价。
